कैसे भरें
मास: ड्रॉपडाउन से चुनें, फिर खाने के दाएँ कोने का छोटा चौकोर पकड़कर नीचे खींचें — जहाँ छोड़ेंगे वहाँ तक वही मास भर जाएगा। तिथि: पहली तिथि लिखें, फिर खाने के कोने का नीला चौकोर नीचे खींचें — तिथि क्रम से बढ़ेगी (15 के बाद 1, कृष्ण पक्ष में 14 के बाद 30)। पहले मास भर लें ताकि पक्ष पता रहे; क्षय/वृद्धि तिथि (जैसे 5,6) बाद में हाथ से ठीक करें। सू.उ./सू.अ.: नया चार्ट बनते ही गणना से भर जाते हैं (वाराणसी, स्थानीय सूर्य समय); चाहें तो खाने में बदल दें। पुराने चार्ट में खाली हों तो ऊपर "सू.उ./सू.अ. भरें" दबाएँ। Excel: "Excel टेम्पलेट" में पहले खाने चुनें (एक या कई) — उन्हीं कॉलम का खाली टेम्पलेट मिलेगा; भरकर "Excel से भरें" से वापस डालें (वहाँ भी पहले खाने चुनें)। पंक्तियाँ अंग्रेजी तारीख से मिलती हैं; कृतिदेव का डेटा भी चलेगा। तिथि मान: दि/रा/प्रा/सा/समस्त चुनें, फिर समय लिखें। नक्षत्र: नक्षत्र चुनें, "/" अपने-आप लगेगा, फिर दि/रा… चुनकर समय लिखें। पर्व: "+ पर्व" ड्रॉपडाउन से चुनें (सूची "पर्व सूची व नियम" पेज पर बदलें); नियम वाले पर्व (रामनवमी, गुरु पुष्य …) अपने-आप लगते हैं।
हल्के पीले खाने आपको भरने हैं: मास, तिथि, तिथि मान, नक्षत्र, सू.उ., सू.अ. और पर्व (त्योहार आदि)। तिथिनित्या मास और तिथि भरते ही तुरंत बदल जाती है। "सहेजें और गणना करें" दबाने पर यह सहेजी जाती है और स्वतः पर्व (नित्यामिलन, पुष्पिणी, कुमारी, मोहिनी, विमला, जयिनी, श्रीकरी) भर जाएँगे।
Enter से नीचे वाला खाना, Ctrl+D से ऊपर वाले खाने की कॉपी। Excel से कई पंक्तियाँ/कॉलम कॉपी करके किसी खाने में पेस्ट करें, तो नीचे और आगे के खाने भर जाएँगे। तिथि में दो तिथि हों तो कॉमा लगाएँ, जैसे 5,6। मास पक्ष सहित लिखें, जैसे "चैत्र शु." या "वैशाख कृ."।
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2027 | बुध | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ओं सर्वमंगला | च | अं कामेश्वरी |
नवरात्रारम्भ
|
||||||
| 08-04-2027 | गुरु | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ऐं विजया | त | आं भगमालिनी | |||||||
| 09-04-2027 | शुक्र | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | एं नीलपताका | य | इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 10-04-2027 | शनि | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | ॡं नित्या | अ | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 11-04-2027 | रवि | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 12-04-2027 | सोम | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 13-04-2027 | मंगल | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ऋं शिवदूती | त | ऋं शिवदूती |
नित्यामिलन
|
||||||
| 14-04-2027 | बुध | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ॠं त्वरिता | |||||||
| 15-04-2027 | गुरु | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | अ | ऌं कुलसुन्दरी |
रामनवमी, गुरु पुष्य
|
||||||
| 16-04-2027 | शुक्र | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | ईं भेरुण्डा | ए | ॡं नित्या | |||||||
| 17-04-2027 | शनि | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | इं नित्यक्लिन्ना | च | एं नीलपताका | |||||||
| 18-04-2027 | रवि | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | आं भगमालिनी | त | ऐं विजया/ओं सर्वमंगला | |||||||
| 19-04-2027 | सोम | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | अं कामेश्वरी | य | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 20-04-2027 | मंगल | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा | |||||||
| 21-04-2027 | बुध | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | |||||||
| 22-04-2027 | गुरु | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 23-04-2027 | शुक्र | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 24-04-2027 | शनि | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | |||||||
| 25-04-2027 | रवि | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका |
मोहिनी
|
||||||
| 26-04-2027 | सोम | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ऋं शिवदूती | ए | एं नीलपताका | |||||||
| 27-04-2027 | मंगल | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ॡं नित्या | |||||||
| 28-04-2027 | बुध | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ऌं कुलसुन्दरी |
नित्यामिलन
|
||||||
| 29-04-2027 | गुरु | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | ॡं नित्या | य | ॠं त्वरिता | |||||||
| 30-04-2027 | शुक्र | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | अ | ऋं शिवदूती | |||||||
| 01-05-2027 | शनि | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ऐं विजया | ए | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 02-05-2027 | रवि | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ओं सर्वमंगला | च | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 03-05-2027 | सोम | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | औं ज्वालामालिनी | त | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 04-05-2027 | मंगल | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | अं चित्रा | य | इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 05-05-2027 | बुध | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | अं चित्रा | अ | आं भगमालिनी | |||||||
| 06-05-2027 | गुरु | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी | |||||||
| 07-05-2027 | शुक्र | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | ओं सर्वमंगला | च | अं कामेश्वरी | |||||||
| 08-05-2027 | शनि | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | ऐं विजया | त | आं भगमालिनी | |||||||
| 09-05-2027 | रवि | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | य | इं नित्यक्लिन्ना |
अक्षय तृतीया
|
||||||
| 10-05-2027 | सोम | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | ॡं नित्या | अ | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 11-05-2027 | मंगल | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | उं वह्निवासिनी/ऊं महावज्रेश्वरी |
श्रीशंकराचार्य जयन्ती
|
||||||
| 12-05-2027 | बुध | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | ॠं त्वरिता | च | ऋं शिवदूती |
श्रीगंगा उत्पत्ति
|
||||||
| 13-05-2027 | गुरु | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ऋं शिवदूती | त | ॠं त्वरिता | |||||||
| 14-05-2027 | शुक्र | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ऌं कुलसुन्दरी |
श्रीसीता जयन्ती
|
||||||
| 15-05-2027 | शनि | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | अ | ॡं नित्या | |||||||
| 16-05-2027 | रवि | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | ईं भेरुण्डा | ए | एं नीलपताका | |||||||
| 17-05-2027 | सोम | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ऐं विजया | |||||||
| 18-05-2027 | मंगल | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | त | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 19-05-2027 | बुध | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | अं कामेश्वरी | य | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 20-05-2027 | गुरु | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा |
कुमारी, विमला, श्रीकरी
|
||||||
| 21-05-2027 | शुक्र | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | |||||||
| 22-05-2027 | शनि | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 23-05-2027 | रवि | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 24-05-2027 | सोम | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | |||||||
| 25-05-2027 | मंगल | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका |
विमला
|
||||||
| 26-05-2027 | बुध | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ऋं शिवदूती | ए | ॡं नित्या | |||||||
| 27-05-2027 | गुरु | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 28-05-2027 | शुक्र | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ॠं त्वरिता | |||||||
| 29-05-2027 | शनि | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | ॡं नित्या | य | ऋं शिवदूती | |||||||
| 30-05-2027 | रवि | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | अ | ऋं शिवदूती |
विमला
|
||||||
| 31-05-2027 | सोम | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ऐं विजया | ए | ऊं महावज्रेश्वरी |
मोहिनी
|
||||||
| 01-06-2027 | मंगल | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ओं सर्वमंगला | च | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 02-06-2027 | बुध | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | त | ईं भेरुण्डा/इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 03-06-2027 | गुरु | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | अं चित्रा | य | आं भगमालिनी | |||||||
| 04-06-2027 | शुक्र | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | अं चित्रा | अ | अं कामेश्वरी |
विमला
|
||||||
| 05-06-2027 | शनि | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी |
गंगा दशहरा (दशाश्वमेध स्नान)
|
||||||
| 06-06-2027 | रवि | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ओं सर्वमंगला | च | आं भगमालिनी | |||||||
| 07-06-2027 | सोम | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ऐं विजया | त | इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 08-06-2027 | मंगल | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | य | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 09-06-2027 | बुध | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | ॡं नित्या | अ | उं वह्निवासिनी |
विमला
|
||||||
| 10-06-2027 | गुरु | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 11-06-2027 | शुक्र | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ऋं शिवदूती | |||||||
| 12-06-2027 | शनि | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | ऋं शिवदूती | त | ॠं त्वरिता | |||||||
| 13-06-2027 | रवि | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ऌं कुलसुन्दरी/ॡं नित्या |
श्रीगंगा अवतरण
|
||||||
| 14-06-2027 | सोम | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | उं वह्निवासिनी | अ | एं नीलपताका |
विमला
|
||||||
| 15-06-2027 | मंगल | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | ईं भेरुण्डा | ए | ऐं विजया | |||||||
| 16-06-2027 | बुध | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 17-06-2027 | गुरु | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | आं भगमालिनी | त | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 18-06-2027 | शुक्र | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | अं कामेश्वरी | य | अं चित्रा | |||||||
| 19-06-2027 | शनि | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा |
विमला
|
||||||
| 20-06-2027 | रवि | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | |||||||
| 21-06-2027 | सोम | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 22-06-2027 | मंगल | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 23-06-2027 | बुध | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | |||||||
| 24-06-2027 | गुरु | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका |
विमला
|
||||||
| 25-06-2027 | शुक्र | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ऋं शिवदूती | ए | ॡं नित्या | |||||||
| 26-06-2027 | शनि | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 27-06-2027 | रवि | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ॠं त्वरिता | |||||||
| 28-06-2027 | सोम | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | ॡं नित्या | य | ऋं शिवदूती | |||||||
| 29-06-2027 | मंगल | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | एं नीलपताका | अ | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 30-06-2027 | बुध | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ऐं विजया | ए | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 01-07-2027 | गुरु | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ओं सर्वमंगला | च | ईं भेरुण्डा |
श्रीकरी
|
||||||
| 02-07-2027 | शुक्र | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | औं ज्वालामालिनी | त | इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 03-07-2027 | शनि | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | अं चित्रा | य | आं भगमालिनी | |||||||
| 04-07-2027 | रवि | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | अं चित्रा | अ | अं कामेश्वरी | |||||||
| 05-07-2027 | सोम | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी/आं भगमालिनी |
गुप्त नवरात्रारम्भ
|
||||||
| 06-07-2027 | मंगल | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ओं सर्वमंगला | च | इं नित्यक्लिन्ना |
मोहिनी
|
||||||
| 07-07-2027 | बुध | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ऐं विजया | त | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 08-07-2027 | गुरु | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | एं नीलपताका | य | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 09-07-2027 | शुक्र | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | ॡं नित्या | अ | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 10-07-2027 | शनि | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ऋं शिवदूती | |||||||
| 11-07-2027 | रवि | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ॠं त्वरिता |
नित्यामिलन
|
||||||
| 12-07-2027 | सोम | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ऋं शिवदूती | त | ऌं कुलसुन्दरी |
गुप्त नवरात्र समाप्त
|
||||||
| 13-07-2027 | मंगल | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ॡं नित्या | |||||||
| 14-07-2027 | बुध | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | अ | एं नीलपताका | |||||||
| 15-07-2027 | गुरु | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | ईं भेरुण्डा | ए | ऐं विजया | |||||||
| 16-07-2027 | शुक्र | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 17-07-2027 | शनि | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | आं भगमालिनी | त | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 18-07-2027 | रवि | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | अं कामेश्वरी | य | अं चित्रा |
गुरुपूर्णिमा
|
||||||
| 19-07-2027 | सोम | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा |
शाक वर्जित
|
||||||
| 20-07-2027 | मंगल | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | ए | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 21-07-2027 | बुध | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 22-07-2027 | गुरु | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | ईं भेरुण्डा | त | ऐं विजया | |||||||
| 23-07-2027 | शुक्र | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | य | एं नीलपताका | |||||||
| 24-07-2027 | शनि | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | ॡं नित्या | |||||||
| 25-07-2027 | रवि | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ऋं शिवदूती | ए | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 26-07-2027 | सोम | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ॠं त्वरिता |
नित्यामिलन
|
||||||
| 27-07-2027 | मंगल | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ऋं शिवदूती | |||||||
| 28-07-2027 | बुध | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | ॡं नित्या | य | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 29-07-2027 | गुरु | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | अ | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 30-07-2027 | शुक्र | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ऐं विजया | ए | ईं भेरुण्डा | |||||||
| 31-07-2027 | शनि | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ओं सर्वमंगला | च | इं नित्यक्लिन्ना |
कुमारी
|
||||||
| 01-08-2027 | रवि | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | औं ज्वालामालिनी | त | आं भगमालिनी | |||||||
| 02-08-2027 | सोम | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | अं चित्रा | य | अं कामेश्वरी | |||||||
| 03-08-2027 | मंगल | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | अं चित्रा | अ | अं कामेश्वरी |
विमला
|
||||||
| 04-08-2027 | बुध | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | ए | आं भगमालिनी |
स्वामी करपात्री जी जयन्ती
|
||||||
| 05-08-2027 | गुरु | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ओं सर्वमंगला | च | इं नित्यक्लिन्ना | |||||||
| 06-08-2027 | शुक्र | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ऐं विजया | त | ईं भेरुण्डा/उं वह्निवासिनी | |||||||
| 07-08-2027 | शनि | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | य | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 08-08-2027 | रवि | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | ॡं नित्या | अ | ऋं शिवदूती |
विमला, श्रीतुलसीदास जयन्ती
|
||||||
| 09-08-2027 | सोम | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ॠं त्वरिता | |||||||
| 10-08-2027 | मंगल | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 11-08-2027 | बुध | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ऋं शिवदूती | त | ॡं नित्या | |||||||
| 12-08-2027 | गुरु | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ऊं महावज्रेश्वरी | य | एं नीलपताका |
मोहिनी
|
||||||
| 13-08-2027 | शुक्र | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | अ | ऐं विजया |
विमला
|
||||||
| 14-08-2027 | शनि | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | ईं भेरुण्डा | ए | ऐं विजया | |||||||
| 15-08-2027 | रवि | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 16-08-2027 | सोम | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | त | औं ज्वालामालिनी |
श्रीकरी
|
||||||
| 17-08-2027 | मंगल | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | अं कामेश्वरी | य | अं चित्रा | |||||||
| 18-08-2027 | बुध | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा |
विमला, दही वर्जित
|
||||||
| 19-08-2027 | गुरु | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | आं भगमालिनी | ए | औं ज्वालामालिनी | |||||||
| 20-08-2027 | शुक्र | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | |||||||
| 21-08-2027 | शनि | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | ईं भेरुण्डा | त | ऐं विजया | |||||||
| 22-08-2027 | रवि | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | य | एं नीलपताका | |||||||
| 23-08-2027 | सोम | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | ॡं नित्या |
विमला
|
||||||
| 24-08-2027 | मंगल | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | ऋं शिवदूती | ए | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 25-08-2027 | बुध | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ॠं त्वरिता |
नित्यामिलन
|
||||||
| 26-08-2027 | गुरु | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ऋं शिवदूती | |||||||
| 27-08-2027 | शुक्र | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | ॡं नित्या | य | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 28-08-2027 | शनि | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | अ | उं वह्निवासिनी |
विमला
|
||||||
| 29-08-2027 | रवि | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ऐं विजया | ए | ईं भेरुण्डा/इं नित्यक्लिन्ना |
रवि पुष्य
|
||||||
| 30-08-2027 | सोम | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ओं सर्वमंगला | च | आं भगमालिनी | |||||||
| 31-08-2027 | मंगल | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | त | अं कामेश्वरी | |||||||
| 01-09-2027 | बुध | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | अं चित्रा | य | अं कामेश्वरी | |||||||
| 02-09-2027 | गुरु | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | अं चित्रा | अ | आं भगमालिनी |
विमला
|
||||||
| 03-09-2027 | शुक्र | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | औं ज्वालामालिनी | ए | इं नित्यक्लिन्ना |
हरितालिका तीज
|
||||||
| 04-09-2027 | शनि | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ओं सर्वमंगला | च | ईं भेरुण्डा |
गणपति नवरात्रारम्भ
|
||||||
| 05-09-2027 | रवि | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ऐं विजया | त | उं वह्निवासिनी | |||||||
| 06-09-2027 | सोम | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | य | ऊं महावज्रेश्वरी | |||||||
| 07-09-2027 | मंगल | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | ॡं नित्या | अ | ऋं शिवदूती | |||||||
| 08-09-2027 | बुध | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ॠं त्वरिता | |||||||
| 09-09-2027 | गुरु | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | |||||||
| 10-09-2027 | शुक्र | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ऋं शिवदूती | त | ॡं नित्या | |||||||
| 11-09-2027 | शनि | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | एं नीलपताका | |||||||
