|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
औं गौरी (7) ऋतौ,
ओं प्रीति (13) मासे
07.04.2027 से 13.04.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 07-04-2027 | चैत्र शु. | 1 | रेवती/रा 6.29 | बुध | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ओं सर्वमंगला | च | अं कामेश्वरी | 5.47 | 6.13 | नवरात्रारम्भ | |
| 08-04-2027 | चैत्र शु. | 2 | अश्विनी/रा 6.18 | गुरु | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ऐं विजया | त | आं भगमालिनी | 5.47 | 6.13 | ||
| 09-04-2027 | चैत्र शु. | 3 | भरणी/सा 5.48 | शुक्र | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | एं नीलपताका | य | इं नित्यक्लिन्ना | 5.46 | 6.14 | ||
| 10-04-2027 | चैत्र शु. | 4 | कृत्तिका/सा 4.59 | शनि | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | ॡं नित्या | अ | ईं भेरुण्डा | 5.45 | 6.15 | ||
| 11-04-2027 | चैत्र शु. | 5 | रोहिणी/दि 3.48 | रवि | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | उं वह्निवासिनी | 5.44 | 6.16 | ||
| 12-04-2027 | चैत्र शु. | 6 | मृगशिरा/दि 2.22 | सोम | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.44 | 6.16 | ||
| 13-04-2027 | चैत्र शु. | 7 | आर्द्रा/दि 12.48 | मंगल | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ऋं शिवदूती | त | ऋं शिवदूती | 5.43 | 6.17 | नित्यामिलन | |
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
औं गौरी (7) ऋतौ,
औं अंगदा (14) मासे
14.04.2027 से 01.05.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 14-04-2027 | चैत्र शु. | 8 | पुनर्वसु/दि 12.2 | बुध | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ॠं त्वरिता | 5.42 | 6.18 | ||
| 15-04-2027 | चैत्र शु. | 9 | पुष्य/दि 10.20 | गुरु | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | अ | ऌं कुलसुन्दरी | 5.42 | 6.18 | रामनवमी, गुरु पुष्य | |
| 16-04-2027 | चैत्र शु. | 10 | आश्लेषा/दि 8.43 | शुक्र | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | ईं भेरुण्डा | ए | ॡं नित्या | 5.41 | 6.19 | ||
| 17-04-2027 | चैत्र शु. | 11 | मघा/प्रा 7.14 | शनि | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | इं नित्यक्लिन्ना | च | एं नीलपताका | 5.40 | 6.20 | ||
| 18-04-2027 | चैत्र शु. | 12,13 | पू.फा./प्रा 5.56,4.57 | रवि | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | आं भगमालिनी | त | ऐं विजया/ओं सर्वमंगला | 5.40 | 6.20 | ||
| 19-04-2027 | चैत्र शु. | 14 | हस्त/रा 4.17 | सोम | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | अं कामेश्वरी | य | औं ज्वालामालिनी | 5.39 | 6.21 | ||
| 20-04-2027 | चैत्र शु. | 15 | चित्रा/रा 4.2 | मंगल | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा | 5.38 | 6.22 | ||
| 21-04-2027 | वैशाख कृ. | 1 | स्वाती/रा 4.15 | बुध | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | 5.37 | 6.23 | ||
| 22-04-2027 | वैशाख कृ. | 2 | विशाखा/रा 4.59 | गुरु | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | 5.37 | 6.23 | ||
| 23-04-2027 | वैशाख कृ. | 3 | अनुराधा/समस्त | शुक्र | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | 5.36 | 6.24 | ||
| 24-04-2027 | वैशाख कृ. | 4 | अनुराधा/प्रा 6.12 | शनि | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | 5.35 | 6.25 | ||
| 25-04-2027 | वैशाख कृ. | 5 | ज्येष्ठा/प्रा 7.58 | रवि | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका | 5.35 | 6.25 | मोहिनी | |
| 26-04-2027 | वैशाख कृ. | 5 | मूल/दि 10.1 | सोम | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ऋं शिवदूती | ए | एं नीलपताका | 5.34 | 6.26 | ||
| 27-04-2027 | वैशाख कृ. | 6 | पू.षा./दि 12.26 | मंगल | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ॡं नित्या | 5.34 | 6.26 | ||
| 28-04-2027 | वैशाख कृ. | 7 | उ.षा./दि 3.2 | बुध | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ऌं कुलसुन्दरी | 5.33 | 6.27 | नित्यामिलन | |
| 29-04-2027 | वैशाख कृ. | 8 | श्रवण/सा 5.38 | गुरु | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | ॡं नित्या | य | ॠं त्वरिता | 5.32 | 6.28 | ||
| 30-04-2027 | वैशाख कृ. | 9 | धनिष्ठा/रा 8.6 | शुक्र | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | अ | ऋं शिवदूती | 5.32 | 6.28 | ||
| 01-05-2027 | वैशाख कृ. | 10 | शतभिष/रा 10.15 | शनि | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ऐं विजया | ए | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.31 | 6.29 | ||
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
औं गौरी (7) ऋतौ,
औं अंगदा (14) मासे
02.05.2027 से 19.05.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 02-05-2027 | वैशाख कृ. | 11 | पू.भा./रा 12.0 | रवि | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ओं सर्वमंगला | च | उं वह्निवासिनी | 5.30 | 6.30 | ||
| 03-05-2027 | वैशाख कृ. | 12 | उ.भा./रा 1.18 | सोम | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | औं ज्वालामालिनी | त | ईं भेरुण्डा | 5.30 | 6.30 | ||
| 04-05-2027 | वैशाख कृ. | 13 | रेवती/रा 2.4 | मंगल | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | अं चित्रा | य | इं नित्यक्लिन्ना | 5.29 | 6.31 | ||
| 05-05-2027 | वैशाख कृ. | 14 | अश्विनी/रा 2.21 | बुध | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | अं चित्रा | अ | आं भगमालिनी | 5.29 | 6.31 | ||
| 06-05-2027 | वैशाख कृ. | 30 | भरणी/रा 2.9 | गुरु | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी | 5.28 | 6.32 | ||
| 07-05-2027 | वैशाख शु. | 1 | कृत्तिका/रा 1.32 | शुक्र | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | ओं सर्वमंगला | च | अं कामेश्वरी | 5.27 | 6.33 | ||
| 08-05-2027 | वैशाख शु. | 2 | रोहिणी/रा 12.35 | शनि | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | ऐं विजया | त | आं भगमालिनी | 5.27 | 6.33 | ||
| 09-05-2027 | वैशाख शु. | 3 | मृगशिरा/रा 11.19 | रवि | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | एं नीलपताका | य | इं नित्यक्लिन्ना | 5.26 | 6.34 | अक्षय तृतीया | |
| 10-05-2027 | वैशाख शु. | 4 | आर्द्रा/रा 9.51 | सोम | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | ॡं नित्या | अ | ईं भेरुण्डा | 5.26 | 6.34 | ||
| 11-05-2027 | वैशाख शु. | 5,6 | पुनर्वसु/रा 8.14 | मंगल | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | उं वह्निवासिनी/ऊं महावज्रेश्वरी | 5.25 | 6.35 | श्रीशंकराचार्य जयन्ती | |
| 12-05-2027 | वैशाख शु. | 7 | पुष्य/सा 6.38 | बुध | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | ॠं त्वरिता | च | ऋं शिवदूती | 5.25 | 6.35 | श्रीगंगा उत्पत्ति | |
| 13-05-2027 | वैशाख शु. | 8 | आश्लेषा/सा 4.55 | गुरु | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | ऋं शिवदूती | त | ॠं त्वरिता | 5.24 | 6.36 | ||
| 14-05-2027 | वैशाख शु. | 9 | मघा/दि 3.28 | शुक्र | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ऌं कुलसुन्दरी | 5.24 | 6.36 | श्रीसीता जयन्ती | |
| 15-05-2027 | वैशाख शु. | 10 | पू.फा./दि 2.3 | शनि | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | अ | ॡं नित्या | 5.23 | 6.37 | ||
| 16-05-2027 | वैशाख शु. | 11 | उ.फा./दि 12.59 | रवि | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | ईं भेरुण्डा | ए | एं नीलपताका | 5.23 | 6.37 | ||
| 17-05-2027 | वैशाख शु. | 12 | हस्त/दि 12.14 | सोम | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ऐं विजया | 5.22 | 6.38 | ||
| 18-05-2027 | वैशाख शु. | 13 | चित्रा/दि 11.55 | मंगल | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | आं भगमालिनी | त | ओं सर्वमंगला | 5.22 | 6.38 | ||
| 19-05-2027 | वैशाख शु. | 14 | स्वाती/दि 12.1 | बुध | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | अं कामेश्वरी | य | औं ज्वालामालिनी | 5.21 | 6.39 | ||
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
अः लक्ष्मीकुमारिका (8) ऋतौ,
अं पूर्णा (15) मासे
20.05.2027 से 06.06.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 20-05-2027 | वैशाख शु. | 15 | विशाखा/दि 12.39 | गुरु | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा | 5.21 | 6.39 | कुमारी, विमला, श्रीकरी | |
| 21-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 1 | अनुराधा/दि 1.46 | शुक्र | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | 5.20 | 6.40 | ||
| 22-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 2 | ज्येष्ठा/दि 3.22 | शनि | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | 5.20 | 6.40 | ||
| 23-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 3 | मूल/सा 5.24 | रवि | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | 5.19 | 6.41 | ||
| 24-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 4 | पू.षा./रा 7.46 | सोम | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | 5.19 | 6.41 | ||
| 25-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 5 | उ.षा./रा 10.20 | मंगल | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका | 5.18 | 6.42 | विमला | |
| 26-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 6 | श्रवण/रा 12.58 | बुध | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ऋं शिवदूती | ए | ॡं नित्या | 5.18 | 6.42 | ||
| 27-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 7 | धनिष्ठा/रा 3.27 | गुरु | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | 5.18 | 6.42 | ||
| 28-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 8 | शतभिष/समस्त | शुक्र | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ॠं त्वरिता | 5.17 | 6.43 | ||
| 29-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 9 | शतभिष/प्रा 5.42 | शनि | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | ॡं नित्या | य | ऋं शिवदूती | 5.17 | 6.43 | ||
| 30-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 9 | पू.भा./प्रा 7.32 | रवि | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | अ | ऋं शिवदूती | 5.17 | 6.43 | विमला | |
| 31-05-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 10 | उ.भा./दि 8.57 | सोम | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ऐं विजया | ए | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.16 | 6.44 | मोहिनी | |
| 01-06-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 11 | रेवती/दि 9.51 | मंगल | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ओं सर्वमंगला | च | उं वह्निवासिनी | 5.16 | 6.44 | ||
| 02-06-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 12,13 | अश्विनी/दि 10.14 | बुध | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | औं ज्वालामालिनी | त | ईं भेरुण्डा/इं नित्यक्लिन्ना | 5.16 | 6.44 | ||
| 03-06-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 14 | भरणी/दि 10.9 | गुरु | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | अं चित्रा | य | आं भगमालिनी | 5.15 | 6.45 | ||
| 04-06-2027 | ज्येष्ठ कृ. | 30 | कृत्तिका/दि 9.36 | शुक्र | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | अं चित्रा | अ | अं कामेश्वरी | 5.15 | 6.45 | विमला | |
| 05-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 1 | रोहिणी/दि 8.45 | शनि | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी | 5.15 | 6.45 | गंगा दशहरा (दशाश्वमेध स्नान) | |
| 06-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 2 | मृगशिरा/प्रा 7.32 | रवि | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ओं सर्वमंगला | च | आं भगमालिनी | 5.15 | 6.45 | ||
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
अः लक्ष्मीकुमारिका (8) ऋतौ,
अं पूर्णा (15) मासे
07.06.2027 से 24.06.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 07-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 3 | आर्द्रा/प्रा 6.7,4.31 | सोम | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ऐं विजया | त | इं नित्यक्लिन्ना | 5.14 | 6.46 | ||
| 08-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 4 | पुष्य/रा 2.51 | मंगल | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | एं नीलपताका | य | ईं भेरुण्डा | 5.14 | 6.46 | ||
| 09-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 5 | आश्लेषा/रा 1.12 | बुध | 21 | नं घ्राण | डं | ङं | अं | कं आनन्दा | ॡं नित्या | अ | उं वह्निवासिनी | 5.14 | 6.46 | विमला | |
| 10-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 6 | मघा/रा 11.38 | गुरु | 22 | पं वाक् | ढं | चं | अः | चं ज्ञाना | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.14 | 6.46 | ||
| 11-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 7 | पू.फा./रा 10.15 | शुक्र | 23 | फं पाणि | णं | छं | कं | टं सत्या | ॠं त्वरिता | च | ऋं शिवदूती | 5.14 | 6.46 | ||
| 12-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 8 | उ.फा./रा 9.5 | शनि | 24 | बं पाद | तं | जं | खं | तं पूर्णा | ऋं शिवदूती | त | ॠं त्वरिता | 5.13 | 6.47 | ||
| 13-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 9,10 | हस्त/रा 8.18 | रवि | 25 | भं पायु | थं | झं | ऋं | पं स्वभावा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ऌं कुलसुन्दरी/ॡं नित्या | 5.13 | 6.47 | श्रीगंगा अवतरण | |
| 14-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 11 | चित्रा/रा 7.59 | सोम | 26 | मं उपस्थ | दं | ञं | ॠं | यं प्रतिभा | उं वह्निवासिनी | अ | एं नीलपताका | 5.13 | 6.47 | विमला | |
| 15-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 12 | स्वाती/रा 7.52 | मंगल | 27 | यं शब्द | धं | टं | ऌं | षं सुभगा | ईं भेरुण्डा | ए | ऐं विजया | 5.13 | 6.47 | ||
| 16-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 13 | विशाखा/रा 8.29 | बुध | 28 | रं स्पर्श | नं | ठं | ॡं | अं प्रकाशा | इं नित्यक्लिन्ना | च | ओं सर्वमंगला | 5.13 | 6.47 | ||
| 17-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 14 | अनुराधा/रा 9.22 | गुरु | 29 | लं रूप | पं | डं | एं | ऌं विमर्शा | आं भगमालिनी | त | औं ज्वालामालिनी | 5.13 | 6.47 | ||
| 18-06-2027 | ज्येष्ठ शु. | 15 | ज्येष्ठा/रा 10.53 | शुक्र | 30 | वं रस | फं | ढं | ऐं | कं आनन्दा | अं कामेश्वरी | य | अं चित्रा | 5.13 | 6.47 | ||
| 19-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 1 | मूल/रा 12.49 | शनि | 31 | शं गन्ध | बं | णं | ओं | चं ज्ञाना | अं कामेश्वरी | अ | अं चित्रा | 5.13 | 6.47 | विमला | |
| 20-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 1 | पू.षा./रा 3.7 | रवि | 32 | षं आकाश | भं | तं | औं | टं सत्या | आं भगमालिनी | ए | अं चित्रा | 5.13 | 6.47 | ||
| 21-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 2 | उ.षा./समस्त | सोम | 33 | सं वायु | मं | थं | अं | तं पूर्णा | इं नित्यक्लिन्ना | च | औं ज्वालामालिनी | 5.13 | 6.47 | ||
| 22-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 3 | उ.षा./प्रा 5.39 | मंगल | 34 | हं वह्नि | यं | दं | अः | पं स्वभावा | ईं भेरुण्डा | त | ओं सर्वमंगला | 5.13 | 6.47 | ||
| 23-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 4 | श्रवण/दि 8.17 | बुध | 35 | ळं सलिल | रं | धं | कं | यं प्रतिभा | उं वह्निवासिनी | य | ऐं विजया | 5.13 | 6.47 | ||
| 24-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 5 | धनिष्ठा/दि 10.50 | गुरु | 36 | क्षं भूमि | लं | नं | खं | षं सुभगा | ऊं महावज्रेश्वरी | अ | एं नीलपताका | 5.13 | 6.47 | विमला | |
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
अः लक्ष्मीकुमारिका (8) ऋतौ,
अः पूर्णामृता (16) मासे
25.06.2027 से 12.07.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 25-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 6 | शतभिष/दि 1.7 | शुक्र | 1 | अं शिव | ऌं | अं | ऋं | अं प्रकाशा | ऋं शिवदूती | ए | ॡं नित्या | 5.13 | 6.47 | ||
| 26-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 7 | पू.भा./दि 3.8 | शनि | 2 | कं शक्ति | ॡं | आं | ॠं | ऌं विमर्शा | ॠं त्वरिता | च | ऌं कुलसुन्दरी | 5.13 | 6.47 | ||
| 27-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 8 | उ.भा./दि 4.35 | रवि | 3 | खं सदाशिव | एं | इं | ऌं | कं आनन्दा | ऌं कुलसुन्दरी | त | ॠं त्वरिता | 5.13 | 6.47 | ||
| 28-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 9 | रेवती/सा 5.35 | सोम | 4 | गं ईश्वर | ऐं | ईं | ॡं | चं ज्ञाना | ॡं नित्या | य | ऋं शिवदूती | 5.13 | 6.47 | ||
| 29-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 10 | अश्विनी/सा 6.8 | मंगल | 5 | घं शुद्धविद्या | ओं | उं | एं | टं सत्या | एं नीलपताका | अ | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.13 | 6.47 | ||
| 30-06-2027 | आषाढ़ कृ. | 11 | भरणी/सा 6.5 | बुध | 6 | ङं माया | औं | ऊं | ऐं | तं पूर्णा | ऐं विजया | ए | उं वह्निवासिनी | 5.13 | 6.47 | ||
| 01-07-2027 | आषाढ़ कृ. | 12 | कृत्तिका/सा 5.38 | गुरु | 7 | चं कला | अं | ऋं | ओं | पं स्वभावा | ओं सर्वमंगला | च | ईं भेरुण्डा | 5.13 | 6.47 | श्रीकरी | |
| 02-07-2027 | आषाढ़ कृ. | 13 | रोहिणी/सा 4.50 | शुक्र | 8 | छं अविद्या | अः | ॠं | औं | यं प्रतिभा | औं ज्वालामालिनी | त | इं नित्यक्लिन्ना | 5.14 | 6.46 | ||
| 03-07-2027 | आषाढ़ कृ. | 14 | मृगशिरा/दि 3.42 | शनि | 9 | जं राग | कं | ऌं | अं | षं सुभगा | अं चित्रा | य | आं भगमालिनी | 5.14 | 6.46 | ||
| 04-07-2027 | आषाढ़ कृ. | 30 | आर्द्रा/दि 2.20 | रवि | 10 | झं काल | खं | ॡं | अः | अं प्रकाशा | अं चित्रा | अ | अं कामेश्वरी | 5.14 | 6.46 | ||
| 05-07-2027 | आषाढ़ शु. | 1,2 | पुनर्वसु/दि 12.46 | सोम | 11 | ञं नियति | गं | एं | कं | ऌं विमर्शा | औं ज्वालामालिनी | ए | अं कामेश्वरी/आं भगमालिनी | 5.14 | 6.46 | गुप्त नवरात्रारम्भ | |
| 06-07-2027 | आषाढ़ शु. | 3 | पुष्य/दि 11.6 | मंगल | 12 | टं पुरुष | घं | ऐं | खं | कं आनन्दा | ओं सर्वमंगला | च | इं नित्यक्लिन्ना | 5.14 | 6.46 | मोहिनी | |
| 07-07-2027 | आषाढ़ शु. | 4 | आश्लेषा/दि 9.27 | बुध | 13 | ठं प्रकृति | ङं | ओं | ऋं | चं ज्ञाना | ऐं विजया | त | ईं भेरुण्डा | 5.15 | 6.45 | ||
| 08-07-2027 | आषाढ़ शु. | 5 | मघा/दि 7.51 | गुरु | 14 | डं अहंकार | चं | औं | ॠं | टं सत्या | एं नीलपताका | य | उं वह्निवासिनी | 5.15 | 6.45 | ||
| 09-07-2027 | आषाढ़ शु. | 6 | पू.फा./प्रा 6.35,5.43 | शुक्र | 15 | ढं बुद्धि | छं | अं | ऌं | तं पूर्णा | ॡं नित्या | अ | ऊं महावज्रेश्वरी | 5.15 | 6.45 | ||
| 10-07-2027 | आषाढ़ शु. | 7 | हस्त/रा 4.20 | शनि | 16 | णं मनस् | जं | अः | ॡं | पं स्वभावा | ऌं कुलसुन्दरी | ए | ऋं शिवदूती | 5.15 | 6.45 | ||
| 11-07-2027 | आषाढ़ शु. | 8 | चित्रा/रा 3.49 | रवि | 17 | तं श्रोत्र | झं | कं | एं | यं प्रतिभा | ॠं त्वरिता | च | ॠं त्वरिता | 5.16 | 6.44 | नित्यामिलन | |
| 12-07-2027 | आषाढ़ शु. | 9 | स्वाती/रा 3.42 | सोम | 18 | थं त्वक् | ञं | खं | ऐं | षं सुभगा | ऋं शिवदूती | त | ऌं कुलसुन्दरी | 5.16 | 6.44 | गुप्त नवरात्र समाप्त | |
|
दं चक्षु (19) तत्त्व परिवृत्तौ
टं पुरुष (12) तत्त्ववर्षे,
अः लक्ष्मीकुमारिका (8) ऋतौ,
अः पूर्णामृता (16) मासे
13.07.2027 से 30.07.2027 तक
दुर्मति नामाब्द संवत्सर
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंग्रेजी ता. | मास | तिथि | तिथि मान घ.प. | नक्षत्र | दिन | संख्या | तत्त्व दिनम् | नक्षत्र | योग | करणम् | वासरनाथ | दिननित्या | घटिका | तिथिनित्या | सू.उ. | सू.अ. | पर्व |
| 13-07-2027 | आषाढ़ शु. | 10 | विशाखा/रा 4.5 | मंगल | 19 | दं चक्षु | टं | गं | ओं | अं प्रकाशा | ऊं महावज्रेश्वरी | य | ॡं नित्या | 5.16 | 6.44 | ||
| 14-07-2027 | आषाढ़ शु. | 11 | अनुराधा/रा 4.49 | बुध | 20 | धं जिह्वा | ठं | घं | औं | ऌं विमर्शा | उं वह्निवासिनी | अ | एं नीलपताका | 5.17 | 6.43 | ||
